快速记账支出收入
‣
‣
‣
March 2024
‣
2024
Date | 金额 | 结算 | 大项 | 小项 | 备注 | 冲动消费! | 冲动消费? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2024/12/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2024/12/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2024/12/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2024/12/01 | 固定费 | 水费 | ||||||
2024/12/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/12/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2024/11/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2024/11/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2024/11/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2024/11/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/11/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2024/11/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2024/10/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2024/10/01 | 固定费 | 水费 | ||||||
2024/10/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2024/10/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2024/10/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2024/10/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/10/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2024/09/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2024/09/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2024/09/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/09/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2024/09/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2024/09/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2024/08/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2024/08/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2024/08/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/08/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2024/08/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2024/08/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2024/08/01 | 固定费 | 水费 | ||||||
2024/07/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2024/07/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2024/07/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2024/07/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/07/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2024/07/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2024/06/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2024/06/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2024/06/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2024/06/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2024/06/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2024/06/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/06/01 | 固定费 | 水费 | ||||||
2024/05/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2024/05/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2024/05/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2024/05/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2024/05/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2024/05/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/04/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2024/04/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/04/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2024/04/01 | 固定费 | 水费 | ||||||
2024/04/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2024/04/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2024/04/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2024/03/15 | ¥266 | 饮食费 | 食材 | |||||
2024/03/01 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2024/02/21 | ¥300 | 收入 | 兼职 | |||||
2024/03/13 | ¥888 | 收入 | 投资分红 | 叭叭集团 | ||||
2024/03/13 | ¥1,500 | 日常购物 | 电子产品 | 猫型高达 | ||||
2024/03/02 | ¥233 | 休闲娱乐 | 露营 | 青蛙驿站 | ||||
2024/01/18 | ¥88 | 宠物 | 宠物粮 | |||||
2024/01/01 | ¥90 | 固定费 | 煤气费 | |||||
2024/01/01 | ¥200 | 固定费 | 网费 | |||||
2024/01/01 | ¥90 | 固定费 | 电话费 | |||||
2024/01/01 | ¥230 | 固定费 | 电费 | |||||
2024/01/15 | ¥2,000 | 收入 | 工资 | |||||
2024/01/01 | ¥1,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/01/01 | ¥90 | 固定费 | 水费 | |||||
2024/03/11 | ¥149 | 收入 | 零碎所得 | 魔法棒出二手 | ||||
2024/02/15 | ¥2,000 | 收入 | 工资 | |||||
2024/02/01 | ¥110 | 固定费 | 电话费 | |||||
2024/02/01 | ¥200 | 固定费 | 网费 | |||||
2024/02/01 | ¥110 | 固定费 | 水费 | |||||
2024/02/01 | ¥1,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/02/01 | ¥500 | 固定费 | 电费 | |||||
2024/02/01 | ¥110 | 固定费 | 煤气费 | |||||
2024/03/14 | ¥50 | 饮食费 | 外出就餐 | 小霸王餐厅 | ||||
2024/03/12 | ¥5 | 饮食费 | 食材 | 萝卜 | ||||
2024/03/12 | ¥2,000 | 收入 | 工资 | 叭叭工作室 | ||||
2024/03/01 | ¥100 | 固定费 | 水费 | |||||
2024/03/01 | ¥1,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2024/03/01 | ¥200 | 固定费 | 电费 | |||||
2024/03/01 | ¥100 | 固定费 | 电话费 | |||||
2024/03/01 | ¥100 | 固定费 | 煤气费 | |||||
2024/03/01 | ¥200 | 固定费 | 网费 |
‣
2025
Date | 金额 | 结算 | 大项 | 小项 | 备注 | 冲动消费! | 冲动消费? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2025/10/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2025/10/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2025/10/01 | 固定费 | 水费 | ||||||
2025/10/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2025/10/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2025/10/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2025/09/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2025/09/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2025/09/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2025/09/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2025/09/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2025/09/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2025/08/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2025/08/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2025/08/01 | 固定费 | 水费 | ||||||
2025/08/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2025/08/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2025/08/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2025/08/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2025/07/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2025/07/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2025/07/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2025/07/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2025/07/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2025/07/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2025/06/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2025/06/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2025/06/01 | 固定费 | 水费 | ||||||
2025/06/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2025/06/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2025/06/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2025/06/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2025/05/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2025/05/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2025/05/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2025/05/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2025/05/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2025/05/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2025/04/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2025/04/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2025/04/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2025/04/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2025/04/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2025/04/01 | 固定费 | 水费 | ||||||
2025/04/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2025/03/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2025/03/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2025/03/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2025/03/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2025/03/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2025/03/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2025/02/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2025/02/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2025/02/01 | 固定费 | 电费 | ||||||
2025/02/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2025/02/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2025/02/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2025/02/01 | 固定费 | 水费 | ||||||
2025/01/13 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
2025/01/01 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
2025/01/01 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
2025/01/01 | 固定费 | 电话费 | ||||||
2025/01/01 | 固定费 | 网费 | ||||||
2025/01/01 | 固定费 | 电费 |
‣
数据库
‣
小贴士
‣