快速记账支出收入
‣
‣
‣
March 2024
‣
2024
Date | 金额 | 结算 | 大项 | 小项 | 备注 | 冲动消费! | 冲动消费? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 13, 2024 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
December 1, 2024 | 固定费 | 网费 | ||||||
December 1, 2024 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
December 1, 2024 | 固定费 | 电话费 | ||||||
December 1, 2024 | 固定费 | 水费 | ||||||
December 1, 2024 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
December 1, 2024 | 固定费 | 电费 | ||||||
November 13, 2024 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
November 1, 2024 | 固定费 | 网费 | ||||||
November 1, 2024 | 固定费 | 电话费 | ||||||
November 1, 2024 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
November 1, 2024 | 固定费 | 电费 | ||||||
November 1, 2024 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
October 13, 2024 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
October 1, 2024 | 固定费 | 水费 | ||||||
October 1, 2024 | 固定费 | 网费 | ||||||
October 1, 2024 | 固定费 | 电费 | ||||||
October 1, 2024 | 固定费 | 电话费 | ||||||
October 1, 2024 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
October 1, 2024 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
September 13, 2024 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
September 1, 2024 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
September 1, 2024 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
September 1, 2024 | 固定费 | 电费 | ||||||
September 1, 2024 | 固定费 | 电话费 |
‣
2025
Date | 金额 | 结算 | 大项 | 小项 | 备注 | 冲动消费! | 冲动消费? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 13, 2025 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
July 1, 2025 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
July 1, 2025 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
July 1, 2025 | 固定费 | 电费 | ||||||
July 1, 2025 | 固定费 | 电话费 | ||||||
July 1, 2025 | 固定费 | 网费 | ||||||
June 13, 2025 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
June 1, 2025 | 固定费 | 网费 | ||||||
June 1, 2025 | 固定费 | 水费 | ||||||
June 1, 2025 | 固定费 | 电话费 | ||||||
June 1, 2025 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
June 1, 2025 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
June 1, 2025 | 固定费 | 电费 | ||||||
May 13, 2025 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
May 1, 2025 | 固定费 | 电费 | ||||||
May 1, 2025 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
May 1, 2025 | 固定费 | 电话费 | ||||||
May 1, 2025 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
May 1, 2025 | 固定费 | 网费 | ||||||
April 13, 2025 | ¥8 | 休闲娱乐 | 内容消费 | 叭叭tube | ||||
April 1, 2025 | 固定费 | 电话费 | ||||||
April 1, 2025 | ¥2,000 | 固定费 | 房租 | |||||
April 1, 2025 | 固定费 | 煤气费 | ||||||
April 1, 2025 | 固定费 | 网费 | ||||||
April 1, 2025 | 固定费 | 水费 |
‣
数据库
‣
小贴士
‣